Home>Products>Swing Ring Bearing>021.30.900 Slewing Bearing
021.30.900 Slewing Bearing
category
Swing Ring Bearing
021.30.900 Slewing Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what 165 mm B you're looking for 021.30.900 Slewing Bearing ? Our BEARING CORP.OF AMERICA expert Swing Ring Bearing Representatives be in contact with you shortly! 480 mm d
- 480 mm
- 700 mm
- 165 mm
- 6 mm
- 12 mm
- 22.3 mm
- 3660 kN
- 7490 kN
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Swing Ring Bearing
- 480 mm
- 700 mm
- 165 mm
- 6 mm
- 12 mm
- 22.3 mm
- 3660 kN
- 7490 kN
- 525.850 kN
- 320 min-1
- 380 min-1
021.30.900 Slewing Bearing Product Description
Bearing Weight | 27.4 lb |
Cg - Geometry Factor11 | 0.118 |
a - Effective Center Location3 | -0.74 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10 | 367 |
D | 8.3750 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 8.05 in |
B - Cone Width | 2.6250 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.15 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 153000 lbf |
Y - ISO Factor9 | 1.84 |
T1 - Bearing Width | 2.625 in |
T - Bearing Width to Flange | 0.9375 in |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 0.130 in |
C1 - Cup Flange Width | 0.4375 in |
C0 - Static Radial Rating | 204000 lbf |
Cone Part Number | HH224332 |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.14 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.16 in |
K - Factor7 | 1.79 |
db - Cone Backface Backing Diameter | 4.84 in |
Swing Ring Bearing Trade Shows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | D | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory |
48286-3 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 31171527 | 2.241 | - | 0.0 |
48286-50000/48220-50000 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 3.516 | - | 0.0 |
48286-90019 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 7.091 | 0.016 | 0.0 |
48286-90020 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 7.582 | 0.02 | 0.0 |
48286-50000/48220B-50000 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 3.6 | - | 0.0 |
48286-90105 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 7.552 | 0.004 | 0.0 |
48286-902A6 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 7.55 | 0.016 | 0.0 |
48286/48220 | NTN | - | - | - | - | - | 3.478 | - | 0.0 |
48286-50030/48220B-50039 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 3.6 | - | 0.0 |
48286-90018 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 7.552 | 0.012 | 0.0 |
48286-90100 | TIMKEN | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | Bearing | 31171516 | 7.55 | 0.008 | 0.0 |
232.20.0800.503 Slewing Ring With Flange 737.6x948x56mm | Dimension H1:4.0 in; Bolt Size:8 x M56; Dimension L:63.0 in; Series Type:Heavy Series; Dimension H2:52.8 in; Support Type:Eight-Bolt Plummer B; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension K:9.5 in; Housing Width:19.3 in; Cor - Static Load Rating:2124669 lbf; Shipping Weight:7181 lb; S |
232.21.0775.013 Slewing Ring With Flange 649.2x847x56mm | Y2 - Geometry Factor:4.24; Dimension P:7.00 in; Dimension N:4.79 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:900 rpm; Dimension L:11.69 in; Dimension S:2.060 in; Dimension J:5.63 in; Full Timken Part Number:QAATU20A100SB; UPC Code:0883450292313; C - Dynamic Load (Basic):97700 lb; Bearing Number:22220; Eng Inte |
232.20.0600.503 Slewing Ring With Flange 547.2x748x56mm | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1:281000 lbf; Design Units:Imperial; R - Cone Frontface To Clear Radius2:0.060 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:13.82 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:72900 lbf; Se |
232.20.0700.503 Slewing Ring With Flange 649.2x848x56mm | Tolerance1:-0.008 in; Sleeve:S-3084; Taper:1:12; SNW/SNP Assembly Weight:105 lb; Lockwasher and Lockplates:P-84; D1:19.318 in; B2:8.488 in; Diameter d :15 3/4 in; Series:230K; S:2.198 in; Bearing Number:23084K; Locknut:N-084; |
232.21.0475.013 Slewing Ring With Flange 326.5x517x56mm | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10.3; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:2680 lbf; Series:15500; Cup Part Number:15523; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:10300 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:55.10 mm; |
232.20.0500.013 Slewing Ring With Flange 445.2x648x56mm | Dimension BC:5.13 in; Dimension B Exp:1.58 in; C - Dynamic Load (Basic):24500 lb; Engineering Group:Mounted Bearing; Dimension E:3.62 in; Weight:9.0 lb; Oil Lubrication - T Seal:4500 rpm; Dimension R:0.16 in; Dimension M:1.88 in; Dimension K:0.99 in; Dimension B Fix:1.53 in; Grease Lubrication - M/N |
232.21.0675.013 Slewing Ring With Flange 547.2x747x56mm | H:8.6875 in; B:15.2500 in; Bolt Hole Width:0.750 in; Housing Only2:SAF024K x 4-1/16; Adapter Assembly Number1:SNW-3024 x 4-1/16; Bolt Holes:4; Seal Type:Triple Ring Seal; Stabilizing Ring 1 Reqd3:SR-20-17; Bolt Hole Length:1.5 in; C:4.375 in; F:2.375 in; E Min.:11.6250 in; D:1.75 in; Diameter S-1:4 |
232.20.0600.013 Slewing Ring With Flange 547.2x748x56mm | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11200 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6020 lbf; Series:HM89400; C0 - Static Radial Rating:26700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:24800 lbf; B - Cone Width:1.1250 in; Cone Part Number |
232.21.0575.013 Slewing Ring With Flange 445.2x647x56mm | E Max.:33.5000 in; D:3.5000 in; Triple Seal Reqd:ER 832-1; B:38.2500 in; E Min.:32.7500 in; Diameter S-1:11 1/2 in; Bolt Hole Length:2 in; Bolt Hole Width:1.625 in; Assembly Weight:1274.000 lb; Stabilizing Ring 1 Reqd3:A8968; Seal Type:Triple Ring Seal; Bearing Number:23064K; A:12.0000 in; Full Timk |
232.20.0700.013 Slewing Ring With Flange 649.2x848x56mm | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):912.5; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.21 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:286000 lbf; Cg - Geometry Factor:0.146; Design Units:Imperial; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:74200 lbf; Cag |
232.20.0500.503 Slewing Ring With Flange 445.2x648x56mm | G:0.236 in; Threads No. per Inch:18; A:1.782 in; d:1.575 in; Weight:0.22 lb; Taper:1:12; Major Dia - B:1.967 in; L:1.260 in; F:0.052 in; |
232.20.0800.013 Slewing Ring With Flange 737.6x948x56mm | Cg - Geometry Factor:0.143; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):465.4; r - Cup Backface To Clear Radius1:2.54 mm; K - Factor2:1.27; Cup Part Number:Y32032; Y - ISO Factor4:1.31; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):85.9; Db - Cup Backface Backing Diameter:219.96 mm; Series:32032; De |
021.30.900 Slewing Bearing Video
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
021.30.900 Slewing Bearing Technical Articles
Can you just replace one wheel bearing? |
Do angular contact bearings need preload? |
Does wheel bearing brand matter? |
Swing Ring Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing
- Swing Ring Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings