Home>Products>Slewing Ring Bearings>31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings
31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 31 0841 01 Bearing SPECIFICATIONS
Various 1 LangID Slewing Ring Bearings 8.63 SRI types and sizes to 6021DDU hidYobi accommodate your 31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings requirements. BEARING CORP.OF AMERICA
- Rollix
31 0841 01
- 8.63
- 6021DDU
- 1
- 160
- 0.03
- 72.5
- 26
- 114
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Codes and sizes
- 8.63
- 6021DDU
- 1
- 160
- 0.03
- 72.5
- 26
- 114
- ecat_NSRDGB
- 8.63
- 120
- 1.58
- 2400
- 2
- 0.03
- 151
- -0.03
- 66
- 15.8
- -0.03
- 151.169
- DGBB_SR_DD
- 105
- 16.669
- 0
- 15
- 6021DDU
- 72500
- 0
- 134.5
- 2
- 6161
- 10
- 117.831
Rollix 31 0841 01 31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Technology
Specific dynamic load factor K | 25 N/mm² |
D | 220 mm |
Tolerance shaft | e7 |
Permissible sliding velocity v min. | 0 m/s |
Coefficient of friction µ min. | 0.08 |
Mass bushing | 6.97 kg |
α | 124 ° |
a | 6 mm |
B | 120 mm |
d | 200 mm |
h | 202.5 mm |
Specific static load factor K0 | 45 N/mm² |
Permissible sliding velocity v max. | 0.5 m/s |
Coefficient of friction µ max. | 0.15 |
Tolerance housing | H7 |
Not exactly 31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings you want? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | C | d | Size | Noun | Width | Weight | UNSPSC |
712084110 | INA | 22 mm | 27 mm | 16 mm | 16x22x27 | - | 27 | - | - |
RKS.23 0841 | SKF | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
50841 | INGERSOLL RAND | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
71408413 | INGERSOLL RAND | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
SRM084105BF18 | NICE BALL BEARING | 1.281 Inch | 32.537 Millimeter | - | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | Bearing | - | 0.035 | 31171504 |
BSF808416 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
BSF808418 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
RKS.22 0841 | SKF | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
RKS.21 0841 | SKF | - | - | - | - | - | - | 87 | 23153417 |
F-808417-KL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | 15.4 | - |
508414A | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
75039A Franke Slewing Ring Bearings | Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:43600 N; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; D:100.0000 mm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; d:55.000 mm; Grease Speed R |
75041A Franke Slewing Ring Bearings | End plug (suffix Y):EPR 22; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 164; P60°:669 kN; R2:50.8 mm; P90°:400 kN; S:4.763 mm; L:869.95 mm; J1:139.7 mm; Mass pillow block:417 kg; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Cap bolt recommended tightening torque:4284.4 N·m; Housing:SAFS 340; |
75080A Franke Slewing Ring Bearings | Housing:SAFS 222; H:244.475 mm; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 121; ba:50.006 mm; da:110 mm; Da:200 mm; Ca:62.789 mm; P90°:107 kN; P60°:178 kN; Stabilizing ring:SR-22-19; R1:67.866 mm; db:123.825 mm; H1:125.425 mm; PG:1/4 NPT; Cap bolt:5/8-11 UNC; End plug (suffix Y):EPR 14; P180° |
75020A Franke Slewing Ring Bearings | d1:170 mm; B:18 mm; d:80 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Mass shaft washer:2.5 kg; |
75060A Franke Slewing Ring Bearings | d:630 mm; da min.:660 mm; Fatigue load limit Pu:28 kN; D:680 mm; Limiting speed:1100 r/min; r1,2 min.:1.1 mm; ra max.:1 mm; H:38 mm; Basic dynamic load rating C:221 kN; Mass bearing (including seat washer where applicable):12.5 kg; Minimum load factor A:19; Da max.:650 mm; Basic static load rating C |
75061A Franke Slewing Ring Bearings | B:102.394 mm; Limiting speed:2300 r/min; s:36.513 mm; A5:42.069 mm; da:88.9 mm; L:222.25 mm; d2:130.175 mm; Mass bearing unit:18.2 kg; N1:20.637 mm; Attachment bolt diameter G:19.05 mm; a:5.556 mm; Basic dynamic load rating C:253 kN; J:177.8 mm; S:0.794 mm; A6:28.575 mm; A1:107.95 mm; A:84.138 mm; |
75019A Franke Slewing Ring Bearings | r1 min.:2 mm; b:9.3 mm; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; Material constant KM:330; Lubricant:Maintenance free &nd; Mass plain bearing:4.55 kg; da min.:85.1 mm; Basic static load rating C0:1760 kN; B:76.759 mm; d:76.2 mm; Da min.:114.2 mm; dk:118.745 mm; ra max.:2 mm; α:8 °; Specifi |
75079A Franke Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; B:47.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Sealed Speed Rati |
75021A Franke Slewing Ring Bearings | Calculation factor Y2:0.81; d:200 mm; ra max.:3 mm; r1,2 min.:4 mm; r0:2 mm; D1 ≈:300 mm; Basic dynamic load rating C:520 kN; B:70 mm; Da max.:384 mm; Fatigue load limit Pu:21.6 kN; Basic static load rating C0:865 kN; a:280 mm; Calculation factor X:0.54; Calculation factor Y1:0.47; b:10.55 mm; |
75059A Franke Slewing Ring Bearings | Limiting speed:2600 r/min; S:0.794 mm; s:36.513 mm; d2:130.175 mm; J min.:234.95 mm; Attachment bolt diameter G:22.225 mm; H1:95.25 mm; A1:107.156 mm; H:192.088 mm; Basic dynamic load rating C:253 kN; A:80.963 mm; Mass bearing unit:14.3 kg; B:102.394 mm; L:330.2 mm; H2:57.15 mm; da:88.9 mm; J max.:2 |
75040A Franke Slewing Ring Bearings | L:137 mm; N4:4 mm; J:105 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:14 mm; A5:23 mm; T:54.2 mm; Fatigue load limit Pu:0.915 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5625 in; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Da:119.1 mm; A1:14 mm; Mass bearing unit:2.05 kg; J7:33. |
75081A Franke Slewing Ring Bearings | Oil level, min.:94 mm; Da:720 mm; N4 max.:35 mm; Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque:3640 N·m; P180°:4000 kN; Bearing (basic designation):230/500 K; H2:135 mm; da:470 mm; Q150°:3350 kN; P90°:4800 kN; N:60 mm; Ca:226 mm; Appropriate attachment bolt, size G:42 mm; Q1 |
75078A Franke Slewing Ring Bearings | D:240.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; d:110.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Sealed Speed Rating n3:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:203000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2600 rpm; Basic Static |
75022A Franke Slewing Ring Bearings | D1 ≈:407 mm; F:339 mm; rb max.:3 mm; Calculation factor kr:0.38; Basic dynamic load rating C:2600 kN; Fatigue load limit Pu:490 kN; s max.:4.9 mm; Da max.:444 mm; ra max.:3 mm; r3,4 min.:4 mm; Limiting speed:1500 r/min; db min.:343 mm; Mass bearing:118 kg; B:180 mm; d:300 mm; D:460 mm; Design |
31 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 31 0841 01 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 31 0841 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
31 0841 01
31 0841 01
31 0841 01
31 0841 01
31 0841 01
31 0841 01
31 0841 01
31 0841 01
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
Rollix 31 0841 01 Technical Articles
Can you just replace one wheel bearing? |
Do angular contact bearings need preload? |
Does wheel bearing brand matter? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing
- Swing Ring Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings