
BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings image

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9318HX DUM Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HX SUM Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HX SUL Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMVC9316HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HX DUM Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMVC9316HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS637 Precision Ball BearingsSpecifications
cage material:: | Steel Cage | d: | 160 mm | bore type:: | Straight |
internal clearance:: | C0 | manufacturer upc number:: | 087796297562 | D: | 270 mm |
B: | 86 mm | Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax