
BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 3MMC9108WI DUH Precision Ball Bearings image

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 3MMC9108WI DUH Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9318HX DUM Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HX SUM Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HX SUL Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMVC9316HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HX DUM Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMVC9316HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 3MMC9108WI DUH Precision Ball BearingsSpecifications
d: | 670 mm | Da max.: | 723 mm | Fatigue load limit Pu: | 91.5 kN |
Minimum load factor A: | 230 | Basic dynamic load rating C: | 852 kN | D: | 800 mm |
D1 ≈: | 675 mm | Basic static load rating C0: | 6700 kN | Reference speed: | 400 r/min |
da min.: | 747 mm | Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax