Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings
Needle Non Thrust Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings EXPERTS GET YOU BEARING CORP.OF AMERICA THE 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter PARTS YOU NEED.
- CONSOLIDATED BEARING
K-40 X 45 X 21
- Medium Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 208 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Triple Lip
- 35.0000 mm
- Yes
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings Specification details
- Medium Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 208 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Triple Lip
- 35.0000 mm
- Yes
- 208 Series
- Class 10
- Steel
- Standard
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- Yes
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Mobilith SHC PM 220
- No Coating
- Rogersville, TN
- 4000 rpm
- Polymer
- Max Life Cage
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 3.8 LB
- 782476483845
CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings Specification
Same 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings quality control | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | Noun | Weight | UNSPSC | Retainer | Separable |
K-40 X 45 X 21 | CONSOLIDATED BEARING | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.827 Inch | 21 Millimeter | Bearing | 0.04 | 31171512 | Yes | No |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 42 X 20 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 42 X 20.5 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 42 X 23 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.496 Inch | 38 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-38 X 43 X 20 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 42 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-40 X 45 X 17 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-40 X 50 X 20 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.496 Inch | 38 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-38 X 43 X 30 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 42 X 36 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 43 X 22 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:35.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.8 LB; UPC:782476483845; |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Needle Non Thrust Roller Bearings Video
CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 INTERCHANGE
Needle Non Thrust Roller Bearings Part series K-40 X 45 X 21 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
K-40 X 45 X 21
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Technical Articles
Can you just replace one wheel bearing? |
Do angular contact bearings need preload? |
Does wheel bearing brand matter? |
Needle Non Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing
- Swing Ring Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
Customers Who Viewed CONSOLIDATED BEARING K-40 X 45 X 21 Bearing Also Viewed
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-40 X 45 X 17 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-40 X 50 X 20 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.496 Inch | 38 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-38 X 43 X 30 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.496 Inch | 38 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-38 X 43 X 20 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-35 X 43 X 22 Needle Non Thrust Roller Bearings