Home>Products>Cartridge Unit Bearings>COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings
COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings
COOPER BEARING 01EBC70MMGR Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 Bearings Category full-service stores, our COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize BEARING CORP.OF AMERICA your productivity by saving time and your CONSOLIDATED BEARING Brand hard-earned dollars.
- COOPER BEARING
01EBC70MMGR
- 2214-m-fag
- In Stock
- 1.69 KGS
- 70mm
- 125mm
- 31mm
- 44
- 16.9
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings Systems
- 2214-m-fag
- In Stock
- 1.69 KGS
- 70mm
- 125mm
- 31mm
- 44
- 16.9
- 1.05
- 8500
- 6600
- Brass
- Open Type
- Standard
COOPER BEARING 01EBC70MMGR COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings Technology
COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
01EBC70MMGR | COOPER BEARING | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 6.188 Inch | 157.175 Millimeter | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 8.01 | 31171535 | 0.0 | 17.637 |
SEALMASTER MSC-305 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-309 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-32C Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-22 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-315C Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-15 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-314 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-311 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-313 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-310 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-32 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-316 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-308 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-315 Cartridge Unit Bearings | SKU:2214-m-fag; Availability:In Stock; Weight:1.69 KGS; d:70mm; D:125mm; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):44; Static Load Rating (kN):16.9; Fatigue Load Rating (kN):1.05; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Reference Speed Rating (r/min):6600; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
COOPER BEARING 01EBC70MMGR Cartridge Unit Bearings Video
COOPER BEARING 01EBC70MMGR INTERCHANGE
Cartridge Unit Bearings Part series 01EBC70MMGR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
01EBC70MMGR
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
COOPER BEARING 01EBC70MMGR Technical Articles
Can you just replace one wheel bearing? |
Do angular contact bearings need preload? |
Does wheel bearing brand matter? |
Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing
- Swing Ring Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings