
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>SKF 218MFF Single Row Ball Bearings

SKF 218MFF Single Row Ball Bearings
SKF 218MFF Single Row Ball Bearings, Units and Housings 1120x850x118 CAD models 1120x850x118 Size (mm) , Single Row Ball Bearings BEARING CORP.OF AMERICA Manufacturing Service . Get Your Free.
- SKF
218MFF
- 909 mm
- 480 r/min
- 1120x850x118
- 850
- 3190 kN
- 919 mm
- 1120
- 118
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 218MFF Single Row Ball BearingsInterchange guide
da max.: | 909 mm | Reference speed: | 480 r/min | Size (mm): | 1120x850x118 |
Outer Diameter (mm): | 850 | Basic dynamic load rating - C: | 3190 kN | F: | 919 mm |
Bore Diameter (mm): | 1120 | Width (mm): | 118 | ra - max.: | 5 mm |
d: | 850 mm |
SKF 218MFF Single Row Ball BearingsFrequently bought together
Bore Diameter (mm) | 133,35 |
R | 8 mm |
d | 133,35 mm |
Bearing number | 67391/67322D+X1S-673 |
C | 85,725 mm |
Outer Diameter (mm) | 196,85 |
Brand | Timken |
r | 0,8 mm |
D | 196,85 mm |
T | 101,6 mm |
Look ForSKF 218MFF Single Row Ball BearingsInformation.
You may likeSingle Row Ball Bearingsas bellow | ||||||||
D | d | B | C | Fw | C0 | EAN | Size | |
BK121810 | 18 mm | 12 | - | 4,4 kN | 12 mm | 4,9 kN | - | 12x18x10 |
BK121814 | 18 mm | 12 | - | 14 mm | 12 mm | - | - | 12x18x14 |
BK121816 | 18 mm | 12 | - | 8,2 kN | 12 mm | 10,8 kN | - | 12x18x16 |
BK121818 | 18 mm | 12 | - | 9,3 kN | 12 mm | 12,8 kN | - | 12x18x18 |
BK121818 | 18 mm | 12 | - | 18 mm | 12 mm | - | - | 12x18x18 |
BK142218 | 22 mm | 14 | - | 12,2 kN | 14 mm | 14,2 kN | - | 14x22x18 |
5218MFF | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | - | 0097741013628 | - |
218MFF | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | - | - | 0097741005982 | - |
218MFF | 160 mm | 90 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
5218MFF | 160 mm | 90 mm | 2.0625 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
Related News
plummer block bearing skf size catalogue |
skf bearing cost cad model |
fag bearing quality price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing