
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball Bearings

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball Bearings
Online BEARING CORP.OF AMERICA 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball Bearings Expert.More Choices. 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball Bearings in Stock & Ready to Ship Now! 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter Size (mm)
- TIMKEN
3MMC9110WI QUL
- 22228
- Closed End Cap
- 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball BearingsSpecifications
size code:: | 22228 | end cap type:: | Closed End Cap | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball BearingsDimensions
Color | Colorless or White | Shape | White Granular | Purity(Nh4cl) | 99.5% Min |
CAS No | 12125-02-9 | Keyword | Ammonium Chloride Price | Trademark | BOYI |
Transport Package | 25kg/Bag, 50kg/Bag, 1000kg/Bag | Specification | 99.5%min | Origin | China |
HS Code | 28271010 |
Cage Type: | Brass |
d | 85mm |
Weight: | 9.45 KGS |
Reference Speed Rating (r/min): | 1200 |
Seals or Shields: | Open Type |
Minimum Load Factor: | 2.9 |
SKU: | 51417m-skf |
Static Load Rating (kN): | 750 |
D | 180mm |
B | 72mm |
QualityPrecision Ball Bearings , Search
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUL Precision Ball BearingsQuick Details | ||||||||
B | D | m | d | C | EAN | Size | Noun | |
C091108 | - | 17,463 | 5,9 g / Weight | 14,288 | - | - | 14.288x17.463x15.875 | - |
9110KD | 16 mm | 80 mm | - | 50 mm | 24,9 kN | - | 50x80x16 | - |
2MMVC99110WNDUXFS637 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796206045 | - | Bearing |
2MM9110WI DUH | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796072466 | - | Bearing |
2MM9110WI DUM | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796072442 | - | Bearing |
2MM9110WI QUM | 2.52 Inch | 64 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796229761 | - | Bearing |
3MMVC9110HX SUL | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796233072 | - | Bearing |
3MMVC9110HXVVDULFS637 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796264458 | - | Bearing |
LM229110-2 | 1.083 Inch | 27.508 Millimeter | 7.676 Inch | 194.97 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0053893120188 | - | - |
3MMC9110WI QUL | 2.52 Inch | 64 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0087796353695 | - | Bearing |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
Related News
plummer block bearing skf size catalogue |
skf bearing cost cad model |
fag bearing quality price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing
New Products
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9318HX DUM Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMVC9317HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings