Home>Products>Cartridge Unit Bearings>COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings
COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings
COOPER BEARING 01EBC90MMGR Bearing SPECIFICATIONS
Cartridge Unit Bearings N/A Minimum Buy Quantity offers a COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings selection of Genuine Cartridge Unit Bearings Bearings Category at Wholesale Prices. NTN Brand We are a COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings Certified BEARING CORP.OF AMERICA Parts Retailer
- COOPER BEARING
01EBC90MMGR
- 24130cck30/w33-skf
- In Stock
- 0.02 KGS
- 150mm
- 250mm
- 100mm
- 1020
- 1530
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings Systems
- 24130cck30/w33-skf
- In Stock
- 0.02 KGS
- 150mm
- 250mm
- 100mm
- 1020
- 1530
- 1400
- 2000
- 146
- Steel
- Open Type
- Standard
COOPER BEARING 01EBC90MMGR COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings Technology
COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
01EBC90MMGR | COOPER BEARING | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.783 Inch | 70.7 Millimeter | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 11.01 | 31171535 | 0.0 | 24.251 |
SEALMASTER MSC-309 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-310 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-15 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-315C Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-311 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-314 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-32 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-308 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-305 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-315 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-22 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-316 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-313 Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-32C Cartridge Unit Bearings | SKU:24130cck30/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; D:250mm; B:100mm; Dynamic Load Rating (kN):1020; Static Load Rating (kN):1530; Reference Speed Rating (r/min):1400; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Fatigue Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
COOPER BEARING 01EBC90MMGR Cartridge Unit Bearings Video
COOPER BEARING 01EBC90MMGR INTERCHANGE
Cartridge Unit Bearings Part series 01EBC90MMGR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
01EBC90MMGR
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24789 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48221-2975, U.S.A
- Phone(Working Time)989-699-3274
- Fax
COOPER BEARING 01EBC90MMGR Technical Articles
Can you just replace one wheel bearing? |
Do angular contact bearings need preload? |
Does wheel bearing brand matter? |
Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Nu 1022 Bearing
- 6004 Llu Bearing
- NTN 6904 Bearing
- 6206 Llu Bearing
- Swing Ring Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings